Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 23:15:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 23:15:09 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x823a6aa0 | 10.05.2026, 23:15:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 10.05.2026, 23:15:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026, 23:15:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
call | 10.05.2026, 23:15:09 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 23:15:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x020196df | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:15:07 | 0,00011533 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 23:15:07 | 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 23:15:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 10.05.2026, 23:15:05 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
claim | 10.05.2026, 23:15:05 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026, 23:15:05 | 0ETH | 0,00000008 |
