Große Transaktionen
Summe 1.002.665 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.08.2026, 14:11:03 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:08:04 | 2,514 | 0,00000121 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:06:12 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:05:10 | 2,514 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:11:30 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:10:05 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:06:51 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 14:09:39 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 23:39:39 | 2,51102768 | 0,00000042 | |||||
Buy | 22.08.2026, 19:12:01 | 2,51 | 0,00067159 | |||||
Buy | 22.08.2026, 17:41:01 | 2,51 | 0,00075777 | |||||
Buy | 22.08.2026, 17:36:14 | 2,51 | 0,00075777 | |||||
Buy | 22.08.2026, 22:28:07 | 2,51 | 0,00075777 | |||||
Buy | 23.08.2026, 07:07:53 | 2,51 | 0,00067159 | |||||
Buy | 22.08.2026, 19:47:09 | 2,51 | 0,00075777 | |||||
Buy | 23.08.2026, 11:02:29 | 2,51 | 0,00075777 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 19:09:17 | 2,51 | 0,00000042 | |||||
Buy | 22.08.2026, 19:33:49 | 2,51 | 0,00075777 | |||||
OKB transfer | 22.08.2026, 15:20:57 | 2,51 | 0,00000045 | |||||
Buy | 22.08.2026, 19:45:06 | 2,51 | 0,00075777 |
