Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | €25,7910 | +1,73 % | €1,45B | €235,21K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €24,3510 | +0,66 % | €1,45B | €776,46K | |
CBZ CBIZ, Inc. | €27,0376 | -2,42 % | €1,45B | €423,75K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,2597 | +0,17 % | €1,45B | €87,55K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,6919 | +0,82 % | €1,45B | €1,08M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | €12,8353 | +1,02 % | €1,45B | €1,45M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | €63,5662 | +3,62 % | €1,45B | €179,10K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | €10,3766 | -1,71 % | €1,45B | €1,74M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €42,8990 | +4,24 % | €1,45B | €2,27M | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €47,4898 | +8,27 % | €1,44B | €69,24K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €30,7773 | +1,02 % | €1,44B | €112,46K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,0846 | -5,29 % | €1,44B | €3,74M | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | €25,2322 | +1,66 % | €1,44B | €579,61K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €6,2500 | -0,82 % | €1,43B | €1,29M | |
LAC Lithium Americas Corp. | €4,3071 | +2,88 % | €1,43B | €10,15M |
2191 – 2205 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs