Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | £26,2172 | +0,01 % | -- | £7,06K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | £29,3896 | -0,39 % | -- | £1,39K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | £37,5887 | +0,20 % | -- | £618,84 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | £21,5479 | -0,05 % | -- | £635,57K | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | £43,5761 | -0,32 % | -- | £601,22K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | £39,4698 | -0,37 % | -- | £50,73K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | £32,5166 | -0,20 % | -- | £391,34K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | £17,2137 | -0,96 % | -- | £1,27M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | £43,9038 | -0,75 % | -- | £126,87K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | £68,6718 | -0,74 % | -- | £1,50M | Tradear |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | £33,6418 | -1,05 % | -- | £44,88K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | £20,1888 | +0,30 % | -- | £28,03K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | £46,9079 | +0,19 % | -- | £117,66K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | £21,6298 | +0,16 % | -- | £53,04K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | £49,7348 | -0,81 % | -- | £46,40K |
6256 6270 de 11168 resultados
Precio de la acción