Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 17:55:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:25 | 2 | 953 | 286,736 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:24 | 2 | 1,156 | 806,833 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:17 | 2 | 855 | 146,208 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:16 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:09 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:09 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:08 | 7 | 2,542 | 228,082 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:08 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:02 | 2 | 953 | 286,740 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:55:00 | 2 | 1,156 | 856,620 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:54:58 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:54:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:54:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:54:45 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:54:45 | 2 | 953 | 286,404 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 17:54:43 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68 |
