Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:05:09 | 3 | 1,260 | 183,525 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:05:08 | 3 | 1,315 | 76,040 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:05:08 | 4 | 1,622 | 114,009 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:05:08 | 3 | 1,315 | 76,039 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:05:08 | 2 | 1,059 | 720,683 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:05:07 | 3 | 1,315 | 76,015 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:05:07 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:57 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:54 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:52 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:48 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:46 | 2 | 953 | 147,753 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:44 | 2 | 1,176 | 814,597 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:41 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:36 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:36 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:34 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:04:34 | 2 | 1,177 | 814,596 0.01 % | 101.68 |
