Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:37:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:29 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:28 | 2 | 1,176 | 814,596 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:20 | 2 | 953 | 310,552 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:19 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:19 | 2 | 1,091 | 749,044 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:17 | 2 | 1,176 | 814,597 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:06 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:04 | 2 | 953 | 384,004 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:04 | 2 | 953 | 308,626 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:03 | 2 | 1,086 | 817,900 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:37:02 | 2 | 1,155 | 853,708 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:36:58 | 2 | 811 | 64,275 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:36:56 | 2 | 953 | 225,226 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:36:56 | 2 | 1,177 | 814,597 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:36:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 12:36:55 | 2 | 1,584 | 424,709 0.01 % | 101.68 |
