Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:42:28 | 2 | 32,854 | 428,398 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:16 | 2 | 890 | 24,817 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:06 | 2 | 1,360 | 264,128 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:05 | 2 | 878 | 278,493 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:04 | 2 | 877 | 53,652 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:03 | 2 | 2,649 | 195,807 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:42:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:58 | 2 | 821 | 40,245 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:49 | 2 | 34,660 | 1,850,079 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:49 | 2 | 854 | 3,526,886 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:43 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:42 | 2 | 1,059 | 746,205 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:34 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:32 | 2 | 5,276 | 1,201,957 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:32 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:31 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 23:41:29 | 2 | 7,356 | 1,853,467 0.01 % | 101.68 |
