Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 08/08/2026, 15:42:50 | 149.075 | 0.20737415 | |||||
0xc811ad71 | 08/08/2026, 15:44:09 | 149.075 | 0.20737405 | |||||
0xc811ad71 | 08/08/2026, 15:43:49 | 149.075 | 0.20737415 | |||||
0xc811ad71 | 08/08/2026, 15:42:32 | 149.075 | 0.20737171 | |||||
0xc811ad71 | 08/08/2026, 15:43:30 | 149.075 | 0.20737405 | |||||
0xc811ad71 | 08/08/2026, 15:43:10 | 149.075 | 0.20708822 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 08/08/2026, 18:38:12 | 148.8099999 | 0.02040854 | |||||
0xf04b9d94 | 09/08/2026, 00:17:54 | 148.77858598 | 0.0021878 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 09/08/2026, 07:23:23 | 148.621578 | 0.01989301 | |||||
0xc811ad71 | 09/08/2026, 04:59:40 | 148.58 | 0.06913593 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 09/08/2026, 04:55:27 | 148.5 | 0.01990948 | |||||
0x49290c1c | 09/08/2026, 01:31:43 | 148.5 | 0.00252468 | |||||
deposit | 08/08/2026, 19:30:33 | 148.36649828 | 0.00409222 | |||||
0x49290c1c | 09/08/2026, 06:35:55 | 148.28158688 | 0.00252346 | |||||
0xc811ad71 | 09/08/2026, 07:40:23 | 148.16736 | 0.06975355 | |||||
0xc811ad71 | 09/08/2026, 07:41:03 | 148.16736 | 0.06946884 | |||||
0x49290c1c | 09/08/2026, 06:36:19 | 148.09407148 | 0.00252468 | |||||
bulkBuyListingsAdvanced | 09/08/2026, 15:19:07 | 148 | 0.04119565 | |||||
swapNoSplitFromETH | 09/08/2026, 00:04:31 | 148 | 0.04554818 | |||||
deposit | 09/08/2026, 13:34:36 | 148 | 0.00409222 |
