Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 05:31:44 | 2 | 60,356 0.16 % | 1.197394 | 0.00007226 | 0.00002216 | ||
04/08/2026, 05:31:43 | 2 | 32,726,894 81.82 % | 0.33961 | 0.01111438 | 0.01106455 | ||
04/08/2026, 05:31:42 | 3 | 87,777 0.22 % | 0.915846 | 0.00008039 | 0.00003 | ||
04/08/2026, 05:31:41 | 3 | 321,480 0.81 % | 0.740374 | 0.00023801 | 0.00011106 | ||
04/08/2026, 05:31:40 | 9 | 2,279,799 5.7 % | 0.523719 | 0.00119397 | 0.00079148 | ||
04/08/2026, 05:31:39 | 2 | 60,356 0.16 % | 1.18128 | 0.00007129 | 0.00002119 | ||
04/08/2026, 05:31:38 | 3 | 81,356 0.21 % | 1.229061 | 0.00009999 | 0.00002888 | ||
04/08/2026, 05:31:37 | 3 | 2,038,215 5.1 % | 0.407009 | 0.00082957 | 0.00072768 | ||
04/08/2026, 05:31:36 | 4 | 278,692 0.7 % | 1.569165 | 0.00043731 | 0.00010056 | ||
04/08/2026, 05:31:35 | 4 | 1,798,366 4.5 % | 0.440263 | 0.00079175 | 0.00065297 | ||
04/08/2026, 05:31:34 | 3 | 512,432 1.29 % | 0.477192 | 0.00024452 | 0.00018791 | ||
04/08/2026, 05:31:33 | 2 | 60,356 0.16 % | 1.236658 | 0.00007463 | 0.00002238 | ||
04/08/2026, 05:31:32 | 6 | 924,291 2.32 % | 1.868888 | 0.00172739 | 0.0003458 | ||
04/08/2026, 05:31:31 | 2 | 65,870 0.17 % | 1.956659 | 0.00012888 | 0.00002492 | ||
04/08/2026, 05:31:30 | 4 | 108,777 0.28 % | 0.98167 | 0.00010678 | 0.00004161 | ||
04/08/2026, 05:31:29 | 6 | 423,959 1.06 % | 0.513254 | 0.00021759 | 0.00016385 | ||
04/08/2026, 05:31:28 | 3 | 404,578 1.02 % | 0.609635 | 0.00024664 | 0.00015797 | ||
04/08/2026, 05:31:27 | 2 | 60,356 0.16 % | 1.260688 | 0.00007609 | 0.00002383 | ||
04/08/2026, 05:31:26 | 1 | 32,935 0.09 % | 1.977699 | 0.00006513 | 0.00001315 | ||
04/08/2026, 05:31:25 | 9 | 28,916,910 72.3 % | 0.383346 | 0.0110852 | 0.01075024 |
