Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 11:31:10 | 25 | 2,075,090 5.19 % | 137.68 | 0.0002857 | 0.00004712 | ||
11/05/2026, 11:31:09 | 24 | 3,466,168 8.67 % | 110.12 | 0.00038171 | 0.00007882 | ||
11/05/2026, 11:31:08 | 28 | 3,846,787 9.62 % | 66.09 | 0.00025425 | 0.00008751 | ||
11/05/2026, 11:31:07 | 36 | 2,900,490 7.26 % | 301.36 | 0.00087409 | 0.00006618 | ||
11/05/2026, 11:31:06 | 22 | 2,074,162 5.19 % | 2.44 | 0.00506249 | 0.00004759 | ||
11/05/2026, 11:31:05 | 33 | 2,057,323 5.15 % | 155.39 | 0.0003197 | 0.00004746 | ||
11/05/2026, 11:31:04 | 15 | 1,852,110 4.64 % | 24.1 | 0.00004464 | 0.00004299 | ||
11/05/2026, 11:31:03 | 30 | 6,037,734 15.1 % | 1.17 | 0.0070879 | 0.00013932 | ||
11/05/2026, 11:31:02 | 20 | 5,348,881 13.38 % | 388.13 | 0.00207608 | 0.00012293 | ||
11/05/2026, 11:31:01 | 25 | 2,275,695 5.69 % | 241.72 | 0.00055008 | 0.00005256 | ||
11/05/2026, 11:31:00 | 27 | 5,325,640 13.32 % | 140.01 | 0.00074569 | 0.00012252 | ||
11/05/2026, 11:30:59 | 30 | 6,059,890 15.15 % | 56.08 | 0.00033985 | 0.00013858 | ||
11/05/2026, 11:30:58 | 38 | 9,564,845 23.92 % | 643.96 | 0.0061594 | 0.00021525 | ||
11/05/2026, 11:30:57 | 20 | 1,212,852 3.04 % | 22.89 | 0.00002776 | 0.00002751 | ||
11/05/2026, 11:30:56 | 19 | 1,269,268 3.18 % | 149.17 | 0.00018934 | 0.00002901 | ||
11/05/2026, 11:30:55 | 25 | 1,618,529 4.05 % | 37.11 | 0.00006007 | 0.00003725 | ||
11/05/2026, 11:30:54 | 28 | 5,436,478 13.6 % | 29.06 | 0.000158 | 0.00012459 | ||
11/05/2026, 11:30:53 | 24 | 1,258,600 3.15 % | 28.71 | 0.00003614 | 0.00002907 | ||
11/05/2026, 11:30:52 | 34 | 6,564,851 16.42 % | 963.73 | 0.00632676 | 0.00015051 | ||
11/05/2026, 11:30:51 | 24 | 5,803,292 14.51 % | 26.01 | 0.00015097 | 0.00013235 |
