| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(11/05/2026, 11:10:15) | 11/05/2026, 11:10:15 | 1 inputs 0.00536916 | 2 outputs 0.00536256 | 0.0000066 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:15) | 11/05/2026, 11:10:15 | 2 inputs 0.01038057 | 2 outputs 0.01037427 | 0.0000063 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.06753571 | 3 outputs 0.06753363 | 0.00000208 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.0028829 | 2 outputs 0.00287878 | 0.00000412 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.00317605 | 2 outputs 0.00317146 | 0.00000459 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 2 inputs 0.00560383 | 3 outputs 0.00560143 | 0.0000024 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.03702488 | 2 outputs 0.0370197 | 0.00000518 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 2 inputs 0.14699535 | 2 outputs 0.14698655 | 0.0000088 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.00026347 | 2 outputs 0.00025898 | 0.00000449 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.02850269 | 3 outputs 0.02850097 | 0.00000172 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.10408099 | 2 outputs 0.10405279 | 0.0000282 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.00024637 | 1 outputs 0.00023468 | 0.00001169 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.00229033 | 1 outputs 0.00228648 | 0.00000385 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.00056123 | 1 outputs 0.00055738 | 0.00000385 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:13) | 11/05/2026, 11:10:13 | 1 inputs 0.19564156 | 2 outputs 0.19563852 | 0.00000304 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:11) | 11/05/2026, 11:10:11 | 6 inputs 0.00231731 | 1 outputs 0.00230827 | 0.00000904 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:09) | 11/05/2026, 11:10:09 | 1 inputs 0.00910988 | 2 outputs 0.00910762 | 0.00000226 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:09) | 11/05/2026, 11:10:09 | 9 inputs 0.98292072 | 1 outputs 0.98291417 | 0.00000655 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:09) | 11/05/2026, 11:10:09 | 1 inputs 0.00737983 | 5 outputs 0.00736813 | 0.0000117 |
Pendiente(11/05/2026, 11:10:08) | 11/05/2026, 11:10:08 | 1 inputs 0.04328365 | 2 outputs 0.04328196 | 0.00000169 |
