Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000139 | 0.00000139 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 | ||
18/08/2026, 13:29:30 | 1 | 2 | 0.00000054 | 0.00000054 |
