Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:16:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:16:01 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:49 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:31 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:25 | 2 | 3,021 | 235,393 0.59 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:13 | 2 | 1,109 | 99,482 0.25 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:10 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 04:15:07 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 |
