Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:19:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:47 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:43 | 2 | 1,117 | 544,077 1.82 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:35 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:23 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 18:19:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
