Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 11:21:15 | 2 | 2,089 | 173,695 0.58 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:21:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:39 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 11:20:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 |
