Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:23:17 | 72 | 11,268,891 20.49 % | 0.074586 | 0.0008405 | 0.00008405 | ||
30/05/2026, 13:23:16 | 68 | 7,557,903 13.75 % | 0.139905 | 0.00105739 | 0.00010573 | ||
30/05/2026, 13:23:16 | 63 | 9,994,032 18.18 % | 0.074447 | 0.00074403 | 0.0000744 | ||
30/05/2026, 13:23:15 | 81 | 8,818,045 16.04 % | 0.135067 | 0.00119103 | 0.0001191 | ||
30/05/2026, 13:23:15 | 53 | 12,781,292 23.24 % | 0.059841 | 0.00076484 | 0.00007648 | ||
30/05/2026, 13:23:14 | 52 | 6,865,560 12.49 % | 0.163766 | 0.00112434 | 0.00011243 | ||
30/05/2026, 13:23:14 | 59 | 7,991,742 14.54 % | 0.070031 | 0.00055967 | 0.00005596 | ||
30/05/2026, 13:23:13 | 68 | 12,361,083 22.48 % | 0.060055 | 0.00074234 | 0.00007423 | ||
30/05/2026, 13:23:13 | 82 | 10,207,469 18.56 % | 0.107431 | 0.0010966 | 0.00010966 | ||
30/05/2026, 13:23:12 | 55 | 5,100,299 9.28 % | 0.079512 | 0.00040553 | 0.00004055 | ||
30/05/2026, 13:23:12 | 98 | 10,914,897 19.85 % | 0.142066 | 0.00155063 | 0.00015506 | ||
30/05/2026, 13:23:12 | 71 | 8,757,828 15.93 % | 0.096992 | 0.00084944 | 0.00008494 | ||
30/05/2026, 13:23:11 | 53 | 8,785,823 15.98 % | 0.154019 | 0.00135318 | 0.00013531 | ||
30/05/2026, 13:23:11 | 73 | 10,336,216 18.8 % | 0.146839 | 0.00151776 | 0.00015177 | ||
30/05/2026, 13:23:10 | 64 | 7,573,549 13.78 % | 0.084563 | 0.00064044 | 0.00006404 | ||
30/05/2026, 13:23:10 | 66 | 22,733,995 41.34 % | 0.061887 | 0.00140695 | 0.00014069 | ||
30/05/2026, 13:23:09 | 54 | 6,102,012 11.1 % | 0.187017 | 0.00114118 | 0.00011411 | ||
30/05/2026, 13:23:09 | 77 | 9,883,646 17.98 % | 0.184202 | 0.00182059 | 0.00018205 | ||
30/05/2026, 13:23:08 | 74 | 11,893,901 21.63 % | 0.154898 | 0.00184234 | 0.00018423 | ||
30/05/2026, 13:23:08 | 62 | 7,137,115 12.98 % | 0.093039 | 0.00066403 | 0.0000664 |
