Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 16:03:26 | 111 | 16,729,518 30.42 % | 352.17 | 0.00589176 | 0.00058917 | ||
10/05/2026, 16:03:26 | 83 | 15,387,559 27.98 % | 194.02 | 0.00298551 | 0.00029855 | ||
10/05/2026, 16:03:25 | 120 | 16,295,246 29.63 % | 269.97 | 0.00439937 | 0.00043993 | ||
10/05/2026, 16:03:25 | 90 | 15,028,581 27.33 % | 541.77 | 0.00814214 | 0.00081421 | ||
10/05/2026, 16:03:24 | 140 | 17,219,723 31.31 % | 287.8 | 0.00495587 | 0.00049558 | ||
10/05/2026, 16:03:24 | 93 | 15,644,887 28.45 % | 219.34 | 0.00343162 | 0.00034316 | ||
10/05/2026, 16:03:24 | 87 | 12,764,829 23.21 % | 2.46 | 0.03149758 | 0.00314975 | ||
10/05/2026, 16:03:23 | 103 | 14,483,086 26.34 % | 483.53 | 0.00700312 | 0.00070031 | ||
10/05/2026, 16:03:23 | 102 | 18,036,535 32.8 % | 146.76 | 0.00264712 | 0.00026471 | ||
10/05/2026, 16:03:22 | 106 | 17,722,693 32.23 % | 106.08 | 0.00188019 | 0.00018801 | ||
10/05/2026, 16:03:22 | 133 | 20,390,034 37.08 % | 333.74 | 0.00680506 | 0.0006805 | ||
10/05/2026, 16:03:21 | 105 | 14,511,762 26.39 % | 269.57 | 0.00391202 | 0.0003912 | ||
10/05/2026, 16:03:21 | 91 | 13,068,631 23.77 % | 334.07 | 0.00436585 | 0.00043658 | ||
10/05/2026, 16:03:20 | 97 | 17,039,286 30.99 % | 346.53 | 0.00590473 | 0.00059047 | ||
10/05/2026, 16:03:20 | 115 | 15,950,474 29.01 % | 396.19 | 0.00631941 | 0.00063194 | ||
10/05/2026, 16:03:19 | 70 | 10,581,023 19.24 % | 250 | 0.00264528 | 0.00026452 | ||
10/05/2026, 16:03:19 | 106 | 13,616,344 24.76 % | 261.42 | 0.00355967 | 0.00035596 | ||
10/05/2026, 16:03:19 | 153 | 22,518,708 40.95 % | 441.38 | 0.00993944 | 0.00099394 | ||
10/05/2026, 16:03:18 | 104 | 21,046,354 38.27 % | 2.7 | 0.05686382 | 0.00568638 | ||
10/05/2026, 16:03:18 | 113 | 29,996,593 54.54 % | 215.51 | 0.00646459 | 0.00064645 |
