Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 01:35:38 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
09/05/2026, 01:35:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:35:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:35:06 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 13 | 2.048273 | ||
09/05/2026, 01:35:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:34:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:34:37 | 3 | 0 | 867 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 10.16 | 2.04864 | ||
09/05/2026, 01:34:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:34:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:33:51 | 2 | 0 | 897 | 69,143 0.87 % | 8,000,000 | 5.16 | 2.048356 | ||
09/05/2026, 01:33:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:33:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:33:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:33:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:32:40 | 3 | 0 | 887 | 63,033 0.79 % | 8,000,000 | 11.66 | 2.048735 | ||
09/05/2026, 01:32:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:32:07 | 3 | 0 | 1,274 | 154,861 1.94 % | 8,000,000 | 8.93 | 2.049383 | ||
09/05/2026, 01:31:55 | 1 | 0 | 799 | 23,544 0.3 % | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
09/05/2026, 01:31:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
09/05/2026, 01:31:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
