Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2026, 00:05:50 | 7 | 0 | 8,674 | 13,435,192 44.79 % | 29,999,972 | 1.099687 | 2.014774 | ||
10/08/2026, 00:05:40 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,090 22.71 % | 29,970,705 | 1.1 | 2.007485 | ||
10/08/2026, 00:05:33 | 2 | 0 | 8,071 | 13,330,204 44.44 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.014663 | ||
10/08/2026, 00:05:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:05:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:05:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:04:51 | 2 | 0 | 8,072 | 13,330,204 44.44 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.014663 | ||
10/08/2026, 00:04:37 | 3 | 0 | 8,392 | 13,993,075 46.65 % | 30,000,000 | 1.111524 | 2.015553 | ||
10/08/2026, 00:04:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:03:53 | 3 | 0 | 8,442 | 13,458,669 44.87 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.014804 | ||
10/08/2026, 00:03:43 | 2 | 0 | 8,055 | 13,330,180 44.44 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.014663 | ||
10/08/2026, 00:03:29 | 2 | 0 | 8,055 | 13,330,204 44.44 % | 29,999,972 | 1.1 | 2.014663 | ||
10/08/2026, 00:03:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:02:47 | 2 | 0 | 8,055 | 13,347,304 44.5 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.014682 | ||
10/08/2026, 00:02:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:02:34 | 1 | 0 | 4,294 | 6,822,190 22.75 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007504 | ||
10/08/2026, 00:02:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:02:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:02:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
10/08/2026, 00:02:17 | 1 | 0 | 667 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.3332 | 2.000027 |
