Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.35117604 | 0.005229 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.53209263 | 0.005229 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.80900723 | 0.005229 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 1.13325328 | 0.005229 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 2.20277283 | 0.005229 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 5.05951899 | 0.005229 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.03975513 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.02542084 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.03811693 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.02664949 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.03620569 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.12507832 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 2.03539068 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.0363422 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.02132532 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.13510217 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.07729733 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 1.01015152 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:50:50 | 0.52406474 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 10/05/2026, 05:44:30 | 0.23245759 | 0.005229 |
