Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 22:38:47 | 182 | 98,169 | 18,688,656 31.15 % | 60,000,000 | 1.715004 | 0.027374 | ||
03/08/2026, 22:38:35 | 238 | 161,545 | 31,476,948 52.47 % | 60,000,000 | 1.052329 | 0.025295 | ||
03/08/2026, 22:38:23 | 253 | 189,316 | 31,261,636 52.11 % | 60,000,000 | 0.787699 | 0.01689 | ||
03/08/2026, 22:38:11 | 223 | 161,696 | 31,063,911 51.78 % | 60,000,000 | 1.302622 | 0.032812 | ||
03/08/2026, 22:37:59 | 400 | 233,852 | 47,548,972 79.25 % | 60,000,000 | 0.591373 | 0.017204 | ||
03/08/2026, 22:37:47 | 159 | 62,161 | 11,025,093 18.38 % | 60,000,000 | 0.564031 | 0.00347 | ||
03/08/2026, 22:37:35 | 229 | 108,117 | 23,323,692 38.88 % | 60,000,000 | 0.707275 | 0.010516 | ||
03/08/2026, 22:37:23 | 228 | 121,719 | 21,345,415 35.58 % | 60,000,000 | 1.092744 | 0.017647 | ||
03/08/2026, 22:37:11 | 346 | 217,521 | 33,938,659 56.57 % | 60,000,000 | 0.689582 | 0.014522 | ||
03/08/2026, 22:36:59 | 223 | 116,604 | 26,450,620 44.09 % | 59,999,943 | 0.797961 | 0.014081 | ||
03/08/2026, 22:36:47 | 310 | 141,838 | 29,819,277 49.75 % | 59,941,408 | 0.792042 | 0.015693 | ||
03/08/2026, 22:36:35 | 280 | 208,462 | 38,760,490 64.61 % | 60,000,000 | 0.711475 | 0.017638 | ||
03/08/2026, 22:36:23 | 341 | 271,144 | 45,436,287 75.73 % | 59,999,943 | 0.578419 | 0.015334 | ||
03/08/2026, 22:36:11 | 219 | 77,822 | 15,805,552 26.37 % | 59,941,408 | 1.199247 | 0.014907 | ||
03/08/2026, 22:35:59 | 450 | 245,080 | 49,748,744 82.92 % | 60,000,000 | 0.597492 | 0.017955 | ||
03/08/2026, 22:35:47 | 227 | 99,034 | 23,030,928 38.39 % | 60,000,000 | 1.648339 | 0.032351 | ||
03/08/2026, 22:35:35 | 272 | 203,931 | 39,009,208 65.02 % | 60,000,000 | 1.235831 | 0.039048 | ||
03/08/2026, 22:35:23 | 225 | 109,975 | 20,732,968 34.53 % | 60,058,592 | 1.144651 | 0.018667 | ||
03/08/2026, 22:35:11 | 140 | 58,392 | 8,902,265 14.84 % | 60,000,000 | 0.825315 | 0.004962 | ||
03/08/2026, 22:34:59 | 249 | 114,598 | 26,568,534 44.29 % | 60,000,000 | 0.747068 | 0.012629 |
