Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 18:22:23 | 88 | 31,306 | 6,121,827 10.21 % | 60,000,000 | 811.5 | 0.002878 | ||
10/05/2026, 18:22:11 | 279 | 262,966 | 36,616,226 61.03 % | 60,000,000 | 900.85 | 0.020823 | ||
10/05/2026, 18:21:59 | 161 | 156,126 | 18,254,891 30.43 % | 60,000,000 | 751.01 | 0.007334 | ||
10/05/2026, 18:21:47 | 225 | 213,860 | 25,576,398 42.63 % | 60,000,000 | 825.57 | 0.012015 | ||
10/05/2026, 18:21:35 | 168 | 110,010 | 20,854,950 34.76 % | 60,000,000 | 898.56 | 0.011025 | ||
10/05/2026, 18:21:23 | 306 | 461,024 | 44,079,306 73.47 % | 60,000,000 | 797.99 | 0.019773 | ||
10/05/2026, 18:21:11 | 349 | 158,276 | 27,406,258 45.68 % | 60,000,000 | 1.02 | 0.01828 | ||
10/05/2026, 18:20:59 | 276 | 118,107 | 22,441,434 37.41 % | 60,000,000 | 954.4 | 0.013233 | ||
10/05/2026, 18:20:47 | 151 | 89,569 | 19,781,758 32.97 % | 60,000,000 | 943.47 | 0.011128 | ||
10/05/2026, 18:20:35 | 210 | 155,615 | 28,426,589 47.38 % | 60,000,000 | 1 | 0.017586 | ||
10/05/2026, 18:20:23 | 238 | 156,517 | 25,412,055 42.36 % | 59,999,943 | 1.24 | 0.02158 | ||
10/05/2026, 18:20:11 | 159 | 212,605 | 22,778,096 38.01 % | 59,941,408 | 803.44 | 0.009121 | ||
10/05/2026, 18:19:59 | 573 | 247,254 | 45,743,830 76.24 % | 60,000,000 | 1.05 | 0.031174 | ||
10/05/2026, 18:19:47 | 200 | 59,968 | 11,490,868 19.16 % | 60,000,000 | 837.75 | 0.004917 | ||
10/05/2026, 18:19:35 | 177 | 309,348 | 26,694,500 44.5 % | 60,000,000 | 651.61 | 0.006302 | ||
10/05/2026, 18:19:23 | 209 | 129,098 | 22,336,003 37.23 % | 60,000,000 | 1.1 | 0.015189 | ||
10/05/2026, 18:19:11 | 255 | 171,670 | 30,919,024 51.54 % | 60,000,000 | 1.26 | 0.025748 | ||
10/05/2026, 18:18:59 | 100 | 47,227 | 8,700,862 14.51 % | 60,000,000 | 3.4 | 0.025542 | ||
10/05/2026, 18:18:47 | 254 | 153,013 | 26,271,594 43.79 % | 59,999,886 | 1.21 | 0.019404 | ||
10/05/2026, 18:18:35 | 288 | 514,084 | 46,623,653 77.79 % | 59,941,351 | 1.1 | 0.030662 |
