Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:58:23 | 2 | 2,466 | 194,931 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:16 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:15 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:13 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:12 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:10 | 2 | 830 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:02 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:01 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:58:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:51 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:50 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:45 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:44 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:44 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:41 | 2 | 1,155 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:38 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:36 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 23:57:36 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
