Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 20:39:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:39:02 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:39:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:39:01 | 2 | 1,150 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:39:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:52 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:46 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:45 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:44 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:42 | 2 | 1,150 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:41 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:38 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:38 | 2 | 1,153 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:31 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:28 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:24 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 20:38:23 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
