Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:05:54 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:52 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:52 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:49 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:42 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:41 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:27 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:26 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:26 | 2 | 1,106 | 79,199 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:25 | 2 | 2,466 | 194,733 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:25 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:20 | 2 | 1,394 | 119,588 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:19 | 2 | 2,466 | 194,727 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:18 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:16 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:12 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:10 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 22:05:10 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 |
