Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Método | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2026, 15:31:23 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
13/06/2026, 15:31:22 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:22 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:21 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0034694 | |||||
13/06/2026, 15:31:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
13/06/2026, 15:31:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
13/06/2026, 15:31:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064341 | |||||
13/06/2026, 15:31:17 | -- | Legacy Transaction | 7.33957918 | 0.00076807 | |||||
13/06/2026, 15:31:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:15 | -- | Value Transfer | 909.0903225 | 0.0005775 | |||||
13/06/2026, 15:31:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:31:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
