Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Método | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2026, 15:30:24 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00882787 | |||||
13/06/2026, 15:30:24 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346907 | |||||
13/06/2026, 15:30:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121489 | |||||
13/06/2026, 15:30:23 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346907 | |||||
13/06/2026, 15:30:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121753 | |||||
13/06/2026, 15:30:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
13/06/2026, 15:30:21 | 0x3d646e90 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00181231 | |||||
13/06/2026, 15:30:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
13/06/2026, 15:30:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
13/06/2026, 15:30:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
13/06/2026, 15:30:18 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
13/06/2026, 15:30:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121984 | |||||
13/06/2026, 15:30:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434364 | |||||
13/06/2026, 15:30:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
13/06/2026, 15:30:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:30:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:30:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:30:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00989625 | |||||
13/06/2026, 15:30:13 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
13/06/2026, 15:30:13 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
