Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 00:00:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 00:00:36 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
10/05/2026, 00:00:36 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
10/05/2026, 00:00:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
10/05/2026, 00:00:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 00:00:19 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
10/05/2026, 00:00:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
10/05/2026, 00:00:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:59:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:59:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:59:04 | Enviar | 1,284.306632 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:58:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:58:18 | Enviar | -- | 0 KAVA | -- | |||
09/05/2026, 23:58:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:58:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:58:01 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
09/05/2026, 23:57:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:57:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09/05/2026, 23:57:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 23:56:52 | Recibes IBC | -- |
