Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 10/05/2026, 09:16:44 | 82,270 | 6.25 0.00538771 | 0.00002254 | ||
34 | 10/05/2026, 09:14:44 | 10,427 | 6.25 0.00067257 | 0.00001978 | ||
134 | 10/05/2026, 09:14:17 | 57,693 | 6.25 0.00379373 | 0.00002831 | ||
69 | 10/05/2026, 09:12:57 | 35,129 | 6.25 0.00177591 | 0.00002573 | ||
36 | 10/05/2026, 09:12:15 | 15,499 | 6.25 0.00120879 | 0.00003357 | ||
310 | 10/05/2026, 09:11:57 | 131,429 | 6.25 0.01020363 | 0.00003291 | ||
198 | 10/05/2026, 09:08:52 | 97,428 | 6.25 0.00481088 | 0.00002429 | ||
356 | 10/05/2026, 09:06:41 | 174,563 | 6.25 0.00939709 | 0.00002639 | ||
103 | 10/05/2026, 09:02:54 | 45,860 | 6.25 0.00147871 | 0.00001435 | ||
125 | 10/05/2026, 09:01:58 | 76,838 | 6.25 0.00236495 | 0.00001891 | ||
518 | 10/05/2026, 09:01:01 | 208,045 | 6.25 0.03263119 | 0.00006299 | ||
61 | 10/05/2026, 08:56:30 | 22,265 | 6.25 0.00130501 | 0.00002139 | ||
81 | 10/05/2026, 08:56:00 | 22,489 | 6.25 0.00161804 | 0.00001997 | ||
71 | 10/05/2026, 08:55:07 | 21,364 | 6.25 0.00146791 | 0.00002067 | ||
236 | 10/05/2026, 08:54:15 | 75,249 | 6.25 0.00736181 | 0.00003119 | ||
420 | 10/05/2026, 08:52:14 | 135,084 | 6.25 0.00847098 | 0.00002016 | ||
169 | 10/05/2026, 08:48:16 | 49,826 | 6.25 0.00969601 | 0.00005737 | ||
50 | 10/05/2026, 08:46:41 | 16,300 | 6.25 0.00135561 | 0.00002711 | ||
276 | 10/05/2026, 08:46:08 | 107,584 | 6.25 0.0108569 | 0.00003933 | ||
148 | 10/05/2026, 08:43:34 | 47,462 | 6.25 0.00177763 | 0.00001201 |
