Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:39 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:39 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:39 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:39 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 17:31:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x3161b7f6 | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 17:31:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:19 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:19 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 17:31:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:09 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:31:09 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
exactInputSingle | 11/05/2026, 17:31:09 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 11/05/2026, 17:31:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 11/05/2026, 17:30:59 | 0ETH | 0.00000004 |
