Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
18102 | 8 | 04/07/2026, 13:19:11 | Gana el acusado | 08/07/2026, 01:19:59 | ||
18101 | 8 | 04/07/2026, 12:18:47 | Gana el acusado | 08/07/2026, 00:19:59 | ||
18100 | 8 | 04/07/2026, 11:18:35 | Gana el acusado | 07/07/2026, 23:19:35 | ||
18099 | 8 | 04/07/2026, 10:18:11 | Gana el acusado | 07/07/2026, 22:19:23 | ||
18098 | 8 | 04/07/2026, 09:17:47 | Gana el acusado | 07/07/2026, 21:18:47 | ||
18097 | 8 | 04/07/2026, 08:17:35 | Gana el acusado | 07/07/2026, 20:18:35 | ||
18096 | 8 | 04/07/2026, 07:17:11 | Gana el acusado | 07/07/2026, 19:18:23 | ||
18095 | 8 | 04/07/2026, 06:16:47 | Gana el acusado | 07/07/2026, 18:17:35 | ||
18094 | 8 | 04/07/2026, 05:16:35 | Gana el acusado | 07/07/2026, 17:17:47 | ||
18093 | 8 | 04/07/2026, 04:16:23 | Gana el acusado | 07/07/2026, 16:17:11 | ||
18092 | 8 | 04/07/2026, 03:16:11 | Gana el acusado | 07/07/2026, 15:17:23 | ||
18091 | 8 | 04/07/2026, 02:15:47 | Gana el acusado | 07/07/2026, 14:16:35 | ||
18090 | 8 | 04/07/2026, 01:15:35 | Gana el acusado | 07/07/2026, 13:16:47 | ||
18089 | 8 | 04/07/2026, 00:15:11 | Gana el acusado | 07/07/2026, 12:16:23 | ||
18088 | 8 | 03/07/2026, 23:14:47 | Gana el acusado | 07/07/2026, 11:15:59 | ||
18087 | 8 | 03/07/2026, 22:14:35 | Gana el acusado | 07/07/2026, 10:15:35 | ||
18086 | 8 | 03/07/2026, 21:14:11 | Gana el acusado | 07/07/2026, 09:14:59 | ||
18085 | 8 | 03/07/2026, 20:13:47 | Gana el acusado | 07/07/2026, 08:14:59 | ||
18084 | 8 | 03/07/2026, 19:13:35 | Gana el acusado | 07/07/2026, 07:14:23 | ||
18083 | 8 | 03/07/2026, 18:13:11 | Gana el acusado | 07/07/2026, 06:14:23 |
