Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 23/08/2026, 19:51:12 | 1,141,768 | 591.75580238 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/08/2026, 19:51:12 | 809,560 | 815.39139895 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:12 | 1,350,000 | 385.46909775 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:12 | 1,350,000 | 385.46909775 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:12 | 1,650,000 | 385.46909775 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/08/2026, 19:51:12 | 195,076 | 435.59519775 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:12 | 1,350,000 | 385.46909775 | 0POL | ||||
-- | 23/08/2026, 19:51:11 | 25,200 | 480.41109775 | 0.1 | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:11 | 1,350,000 | 385.46909775 | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 23/08/2026, 19:51:11 | 109,637 | 384.50909775 | 0POL | ||||
0xe3ee160e | 23/08/2026, 19:51:11 | 109,649 | 384.50909775 | 0POL | ||||
0x0a3c4405 | 23/08/2026, 19:51:11 | 843,436 | 385.46909775 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:11 | 1,800,000 | 385.46909775 | 0POL | ||||
-- | 23/08/2026, 19:51:11 | 25,200 | 276.96909775 | 0.03268994 | ||||
0x46a73fb1 | 23/08/2026, 19:51:11 | 1,404,780 | 453.27909775 | 0POL | ||||
0x405cec67 | 23/08/2026, 19:51:11 | 4,827,306 | 385.46909775 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/08/2026, 19:51:11 | 127,862 | 589.4356344 | 0POL | ||||
0xe21fd0e9 | 23/08/2026, 19:51:11 | 3,000,000 | 296.96909775 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/08/2026, 19:51:11 | 342,733 | 435.59519775 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 23/08/2026, 19:51:11 | 1,650,000 | 385.46909775 | 0POL |
