Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.15346441 | |||||
0x46a73fb1 | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.2666059 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.13994692 | |||||
0x5638f1f3 | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.07680285 | |||||
0x3829cab1 | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.12459857 | |||||
claimInterest | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.24307431 | |||||
0x7056794f | 16/08/2026, 09:46:12 | 0POL | 0.32047775 | |||||
mintBatch | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.01756951 | |||||
execTransaction | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.04487696 | |||||
handleOps | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.09531833 | |||||
0xe6287728 | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.0306041 | |||||
claimInterest | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.05419069 | |||||
0xad062f4d | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.01545126 | |||||
POL transfer | 16/08/2026, 09:46:10 | 2 | 0.00618048 | |||||
0x498cf952 | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.07455131 | |||||
wrap | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.04171316 | |||||
0x3829cab1 | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.05219302 | |||||
transfer | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.01549727 | |||||
mintNFT | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 0.08390448 | |||||
handleOps | 16/08/2026, 09:46:10 | 0POL | 1.17924132 |
