Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026, 18:57:59 | 12 | 2,249 | 60,000,000 | 317,564 0.53 % | 0.000024 | ||
12/06/2026, 18:57:57 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,735 0.2 % | -0.000855 | ||
12/06/2026, 18:57:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
12/06/2026, 18:57:53 | 14 | 3,941 | 60,000,000 | 757,562 1.27 % | 0.001296 | ||
12/06/2026, 18:57:51 | 5 | 2,651 | 60,000,000 | 10,549,392 17.59 % | 0.013796 | ||
12/06/2026, 18:57:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
12/06/2026, 18:57:47 | 14 | 2,753 | 60,000,000 | 623,657 1.04 % | 0.001058 | ||
12/06/2026, 18:57:45 | 4 | 2,439 | 60,000,000 | 326,247 0.55 % | 0.002441 | ||
12/06/2026, 18:57:43 | 4 | 2,856 | 60,000,000 | 431,845 0.72 % | 0.000108 | ||
12/06/2026, 18:57:41 | 12 | 2,479 | 60,000,000 | 482,510 0.81 % | 0.000404 | ||
12/06/2026, 18:57:39 | 5 | 4,968 | 60,000,000 | 817,553 1.37 % | 0.004863 | ||
12/06/2026, 18:57:37 | 5 | 3,105 | 60,000,000 | 740,096 1.24 % | 0.027741 | ||
12/06/2026, 18:57:35 | 14 | 2,988 | 60,000,000 | 785,360 1.31 % | 0.045113 | ||
12/06/2026, 18:57:33 | 4 | 2,823 | 60,000,000 | 10,435,419 17.4 % | 0.016091 | ||
12/06/2026, 18:57:31 | 3 | 1,424 | 60,000,000 | 341,017 0.57 % | 0.00896 | ||
12/06/2026, 18:57:29 | 13 | 2,535 | 60,000,000 | 434,902 0.73 % | 0.000976 | ||
12/06/2026, 18:57:27 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 247,846 0.42 % | 0.000174 | ||
12/06/2026, 18:57:25 | 4 | 1,537 | 60,000,000 | 477,817 0.8 % | 0.027708 | ||
12/06/2026, 18:57:23 | 12 | 2,478 | 60,000,000 | 492,216 0.83 % | 0.031814 | ||
12/06/2026, 18:57:21 | 3 | 1,417 | 60,000,000 | 10,290,597 17.16 % | 0.042845 |
