Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 14:32:16 | 4 | 1,968 | 30,000,000 | 598,254 2 % | 0.001972 | ||
11/05/2026, 14:32:13 | 4 | 3,670 | 30,000,000 | 733,159 2.45 % | 0.005104 | ||
11/05/2026, 14:32:10 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 620,917 2.07 % | 0.002095 | ||
11/05/2026, 14:32:07 | 7 | 3,198 | 30,000,000 | 1,285,803 4.29 % | 0.020344 | ||
11/05/2026, 14:32:04 | 7 | 8,203 | 30,000,000 | 2,124,678 7.09 % | 0.035282 | ||
11/05/2026, 14:32:01 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 529,032 1.77 % | 0.000211 | ||
11/05/2026, 14:31:58 | 6 | 9,405 | 30,029,295 | 5,918,710 19.71 % | 0.110891 | ||
11/05/2026, 14:31:55 | 7 | 3,913 | 30,000,000 | 1,294,036 4.32 % | 0.015893 | ||
11/05/2026, 14:31:52 | 5 | 2,155 | 30,000,000 | 1,345,020 4.49 % | 0.001111 | ||
11/05/2026, 14:31:49 | 6 | 3,415 | 30,029,295 | 1,839,427 6.13 % | 0.006966 | ||
11/05/2026, 14:31:46 | 3 | 1,781 | 30,000,000 | 944,807 3.15 % | 0.008734 | ||
11/05/2026, 14:31:43 | 6 | 3,165 | 30,000,000 | 687,659 2.3 % | 0.003462 | ||
11/05/2026, 14:31:40 | 5 | 4,220 | 30,000,000 | 1,043,287 3.48 % | 0.011481 | ||
11/05/2026, 14:31:37 | 7 | 6,251 | 30,000,000 | 1,347,090 4.5 % | 0.018417 | ||
11/05/2026, 14:31:34 | 4 | 3,284 | 30,000,000 | 735,407 2.46 % | 0.00517 | ||
11/05/2026, 14:31:31 | 8 | 8,180 | 30,000,000 | 1,653,400 5.52 % | 0.025418 | ||
11/05/2026, 14:31:28 | 8 | 8,830 | 30,000,000 | 1,865,009 6.22 % | 0.030442 | ||
11/05/2026, 14:31:25 | 7 | 7,560 | 30,000,000 | 1,430,215 4.77 % | 0.020659 | ||
11/05/2026, 14:31:22 | 3 | 5,082 | 30,000,000 | 985,220 3.29 % | 0.011574 | ||
11/05/2026, 14:31:19 | 3 | 3,129 | 30,000,000 | 667,370 2.23 % | 0.003755 |
