Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 10:23:40 | 4 | 3,382 | 30,000,000 | 757,680 2.53 % | 0.005697 | ||
11/05/2026, 10:23:37 | 4 | 3,389 | 30,000,000 | 1,156,584 3.86 % | 0.013784 | ||
11/05/2026, 10:23:34 | 5 | 3,142 | 30,000,000 | 871,629 2.91 % | 0.008017 | ||
11/05/2026, 10:23:31 | 3 | 1,814 | 30,000,000 | 5,269,167 17.57 % | 0.097384 | ||
11/05/2026, 10:23:28 | 4 | 1,999 | 30,000,000 | 663,681 2.22 % | 0.002971 | ||
11/05/2026, 10:23:25 | 7 | 11,203 | 30,000,000 | 2,076,093 6.93 % | 0.037593 | ||
11/05/2026, 10:23:22 | 4 | 7,277 | 30,029,295 | 1,286,973 4.29 % | 0.016422 | ||
11/05/2026, 10:23:19 | 3 | 2,617 | 30,000,000 | 563,780 1.88 % | 0.000923 | ||
11/05/2026, 10:23:16 | 3 | 2,028 | 30,000,000 | 538,931 1.8 % | 0.0007 | ||
11/05/2026, 10:23:13 | 11 | 8,204 | 30,000,000 | 1,798,510 6 % | 0.121267 | ||
11/05/2026, 10:23:10 | 7 | 3,337 | 30,000,000 | 1,098,981 3.67 % | 0.017895 | ||
11/05/2026, 10:23:07 | 8 | 5,818 | 30,000,000 | 1,519,148 5.07 % | 0.119448 | ||
11/05/2026, 10:23:04 | 11 | 7,909 | 30,000,000 | 1,893,508 6.32 % | 0.045456 | ||
11/05/2026, 10:23:01 | 6 | 5,217 | 30,029,295 | 1,551,843 5.17 % | 0.022271 | ||
11/05/2026, 10:22:58 | 6 | 4,892 | 30,000,000 | 1,516,229 5.06 % | 0.064307 | ||
11/05/2026, 10:22:55 | 4 | 3,252 | 30,000,000 | 732,248 2.45 % | 0.005104 | ||
11/05/2026, 10:22:52 | 5 | 2,321 | 30,029,295 | 644,832 2.15 % | 0.002585 | ||
11/05/2026, 10:22:49 | 5 | 5,259 | 30,000,000 | 1,811,787 6.04 % | 0.028231 | ||
11/05/2026, 10:22:46 | 3 | 2,138 | 30,000,000 | 664,458 2.22 % | 0.003758 | ||
11/05/2026, 10:22:43 | 4 | 5,309 | 30,000,000 | 1,361,287 4.54 % | 0.01928 |
