Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026, 15:46:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
06/07/2026, 15:45:56 | 1 | 123,985 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
06/07/2026, 15:45:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
06/07/2026, 15:45:46 | 1 | 119,120 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
06/07/2026, 15:45:45 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
06/07/2026, 15:45:44 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
06/07/2026, 15:45:34 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
06/07/2026, 15:45:33 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
06/07/2026, 15:45:16 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
06/07/2026, 15:45:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
06/07/2026, 15:44:51 | 1 | 343,820 1.72 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
06/07/2026, 15:44:51 | 1 | 390,707 1.96 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
06/07/2026, 15:44:50 | 1 | 441,077 2.21 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
06/07/2026, 15:44:48 | 1 | 150,408 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
06/07/2026, 15:44:47 | 1 | 140,501 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
06/07/2026, 15:43:56 | 1 | 136,516 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
06/07/2026, 15:43:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
06/07/2026, 15:43:35 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
06/07/2026, 15:43:26 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
06/07/2026, 15:43:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 |
