Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12/05/2026, 09:41:22 | 0ETH | 0.00000093 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:41:21 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
0x020198da | 12/05/2026, 09:41:21 | 0ETH | 0.00000192 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:41:21 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
0x37523745 | 12/05/2026, 09:41:21 | 0ETH | 0.00000715 | |||||
0x0201dda2 | 12/05/2026, 09:41:21 | 0ETH | 0.00000202 | |||||
0x02019159 | 12/05/2026, 09:41:21 | 0ETH | 0.000002 | |||||
exactInputSingle | 12/05/2026, 09:41:20 | 0ETH | 0.00000177 | |||||
0x37523745 | 12/05/2026, 09:41:20 | 0ETH | 0.00004044 | |||||
0x020197bc | 12/05/2026, 09:41:20 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
transmit | 12/05/2026, 09:41:20 | 0ETH | 0.00002257 | |||||
0x37523745 | 12/05/2026, 09:41:20 | 0ETH | 0.00005388 | |||||
0x02019111 | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00000195 | |||||
0x37523745 | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00001082 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.000002 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00000174 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
0x0201ca4e | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00000192 | |||||
0x0201ca4e | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00000203 | |||||
0x49a1a4fb | 12/05/2026, 09:41:19 | 0ETH | 0.00000518 |
