Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026, 06:19:36 | 87 | 40,962 | 13,446,148 22.42 % | 60,000,000 | 1.513101 | 0.005811 | ||
12/08/2026, 06:19:24 | 89 | 75,021 | 59,992,969 99.99 % | 60,000,000 | 1.144439 | 0.011015 | ||
12/08/2026, 06:19:12 | 149 | 60,956 | 17,886,103 29.82 % | 60,000,000 | 1.379114 | 0.006567 | ||
12/08/2026, 06:18:48 | 89 | 40,909 | 13,130,799 21.89 % | 60,000,000 | 1.379861 | 0.003827 | ||
12/08/2026, 06:18:36 | 89 | 39,593 | 59,966,740 99.95 % | 60,000,000 | 1.074019 | 0.006382 | ||
12/08/2026, 06:18:24 | 95 | 73,092 | 13,218,898 22.04 % | 60,000,000 | 1.287572 | 0.003268 | ||
12/08/2026, 06:18:12 | 86 | 23,659 | 59,975,784 99.96 % | 60,000,000 | 1.074469 | 0.008975 | ||
12/08/2026, 06:18:00 | 88 | 44,850 | 11,103,679 18.51 % | 60,000,000 | 1.354868 | 0.003897 | ||
12/08/2026, 06:17:48 | 144 | 66,887 | 18,410,470 30.69 % | 60,000,000 | 1.40327 | 0.006415 | ||
12/08/2026, 06:17:24 | 120 | 80,712 | 20,305,475 33.85 % | 60,000,000 | 1.51593 | 0.008461 | ||
12/08/2026, 06:17:12 | 74 | 39,619 | 59,980,254 99.97 % | 60,000,000 | 1.066216 | 0.005343 | ||
12/08/2026, 06:17:00 | 78 | 35,772 | 11,768,423 19.62 % | 60,000,000 | 1.493683 | 0.005133 | ||
12/08/2026, 06:16:48 | 90 | 26,432 | 59,973,503 99.96 % | 60,000,000 | 1.04979 | 0.00658 | ||
12/08/2026, 06:16:36 | 62 | 45,102 | 9,981,223 16.64 % | 60,000,000 | 1.639367 | 0.006126 | ||
12/08/2026, 06:16:24 | 97 | 54,902 | 15,018,068 25.04 % | 60,000,000 | 1.681288 | 0.008821 | ||
12/08/2026, 06:16:12 | 103 | 34,224 | 59,990,872 99.99 % | 60,000,000 | 1.252992 | 0.016833 | ||
12/08/2026, 06:16:00 | 91 | 51,511 | 13,767,694 22.95 % | 60,000,000 | 1.413182 | 0.005097 | ||
12/08/2026, 06:15:48 | 98 | 47,160 | 59,991,206 99.99 % | 60,000,000 | 1.088817 | 0.009703 | ||
12/08/2026, 06:15:36 | 91 | 40,185 | 11,523,382 19.21 % | 60,000,000 | 1.419412 | 0.004782 | ||
12/08/2026, 06:15:24 | 110 | 64,468 | 21,920,430 36.54 % | 60,000,000 | 1.285875 | 0.005403 |
