Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2026, 16:15:48 | 114 | 70,937 | 15,342,308 25.58 % | 60,000,000 | 1.875754 | 0.012464 | ||
11/08/2026, 16:15:36 | 182 | 175,532 | 24,387,962 40.65 % | 60,000,000 | 1.654623 | 0.013799 | ||
11/08/2026, 16:15:24 | 117 | 34,173 | 59,985,806 99.98 % | 60,000,000 | 1.23428 | 0.015981 | ||
11/08/2026, 16:15:12 | 106 | 64,949 | 13,609,849 22.69 % | 60,000,000 | 1.56811 | 0.007203 | ||
11/08/2026, 16:15:00 | 138 | 87,504 | 20,812,139 34.69 % | 60,000,000 | 1.837223 | 0.015756 | ||
11/08/2026, 16:14:48 | 166 | 98,908 | 24,792,269 41.33 % | 60,000,000 | 1.902152 | 0.019785 | ||
11/08/2026, 16:14:36 | 164 | 183,105 | 26,204,622 43.68 % | 60,000,000 | 1.417424 | 0.007745 | ||
11/08/2026, 16:14:24 | 105 | 46,720 | 59,989,727 99.99 % | 60,000,000 | 1.243872 | 0.014795 | ||
11/08/2026, 16:14:12 | 125 | 82,257 | 18,381,132 30.64 % | 60,000,000 | 1.750654 | 0.012916 | ||
11/08/2026, 16:14:00 | 136 | 114,477 | 17,773,685 29.63 % | 60,000,000 | 1.657527 | 0.009834 | ||
11/08/2026, 16:13:48 | 123 | 52,902 | 59,991,246 99.99 % | 60,000,000 | 1.233579 | 0.015118 | ||
11/08/2026, 16:13:36 | 132 | 125,106 | 22,791,312 37.99 % | 60,000,000 | 1.530715 | 0.011823 | ||
11/08/2026, 16:13:24 | 102 | 54,754 | 15,403,992 25.68 % | 59,999,943 | 1.7415 | 0.010228 | ||
11/08/2026, 16:13:12 | 169 | 162,006 | 25,450,993 42.46 % | 59,941,408 | 1.618926 | 0.013253 | ||
11/08/2026, 16:13:00 | 133 | 50,658 | 59,990,482 99.99 % | 60,000,000 | 1.271447 | 0.017712 | ||
11/08/2026, 16:12:48 | 115 | 84,523 | 16,555,655 27.6 % | 60,000,000 | 1.606386 | 0.009474 | ||
11/08/2026, 16:12:36 | 123 | 89,955 | 18,601,748 31.01 % | 60,000,000 | 1.59841 | 0.009537 | ||
11/08/2026, 16:12:24 | 131 | 75,571 | 59,986,492 99.98 % | 60,000,000 | 1.214434 | 0.014956 | ||
11/08/2026, 16:12:12 | 103 | 34,370 | 15,402,170 25.68 % | 59,999,886 | 1.692298 | 0.010237 | ||
11/08/2026, 16:12:00 | 138 | 61,779 | 21,604,190 36.05 % | 59,941,351 | 2.276062 | 0.026169 |
