Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0010d8c5 | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x0010d8c4 | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x0010d8c3 | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
0x0010d8c2 | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00249103 | |||||
propose | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00039259 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00017095 | |||||
depositETH | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.00019724 | 0.00004133 | |||||
deposit | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00009101 | |||||
aggregate3 | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00044065 | |||||
0xfa2b1dfd | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00020687 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.000172 | 0.00019738 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.00017 | 0.00021257 | |||||
propagateRoot | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00210047 | |||||
propagateRoot | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.0021004 | |||||
propagateRoot | 16/08/2026, 20:34:24 | 0ETH | 0.00210056 | |||||
depositETH | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.000009 | 0.00005711 | |||||
depositETH | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.000382 | 0.00009791 | |||||
depositETH | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.000339 | 0.00006582 | |||||
depositETH | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.000125 | 0.000066 | |||||
depositETH | 16/08/2026, 20:34:24 | 0.000128 | 0.00005731 |
