Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 13:29:39 | 5 | 10,701 | 2,320,697 5.81 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:37 | 9 | 9,336 | 1,172,117 2.94 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:35 | 6 | 6,073 | 1,055,508 2.64 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:33 | 6 | 3,687 | 531,329 1.33 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:31 | 7 | 13,079 | 1,831,877 4.58 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:29 | 8 | 6,682 | 981,593 2.46 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:27 | 10 | 10,274 | 1,224,499 3.07 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:25 | 6 | 6,075 | 1,051,874 2.63 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:23 | 12 | 6,424 | 912,401 2.29 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:21 | 11 | 9,548 | 1,221,669 3.06 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:19 | 7 | 5,221 | 622,874 1.56 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:17 | 8 | 7,478 | 1,442,625 3.61 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:15 | 6 | 4,337 | 732,874 1.84 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:13 | 7 | 6,271 | 899,964 2.25 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:11 | 9 | 7,780 | 1,198,108 3 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:09 | 5 | 8,671 | 1,737,768 4.35 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:07 | 6 | 7,893 | 1,049,181 2.63 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:05 | 8 | 12,254 | 1,889,577 4.73 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:03 | 6 | 4,368 | 883,045 2.21 % | 278 | ||
11/05/2026, 13:29:01 | 7 | 11,850 | 2,094,304 5.24 % | 278 |
