Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:57:29 | 11 | 7,373 | 1,646,209 4.12 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:27 | 21 | 6,445 | 1,194,354 2.99 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:25 | 15 | 9,506 | 1,303,365 3.26 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:23 | 15 | 9,488 | 2,441,548 6.11 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:21 | 16 | 7,429 | 2,019,289 5.05 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:19 | 18 | 10,187 | 1,850,228 4.63 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:17 | 18 | 6,381 | 1,567,813 3.92 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:15 | 13 | 7,846 | 1,605,180 4.02 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:13 | 16 | 6,754 | 1,279,420 3.2 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:11 | 15 | 7,480 | 1,448,916 3.63 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:09 | 20 | 12,069 | 1,971,031 4.93 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:07 | 13 | 6,032 | 830,134 2.08 % | 294 | ||
11/05/2026, 22:57:05 | 18 | 21,018 | 4,869,905 12.18 % | 293 | ||
11/05/2026, 22:57:03 | 16 | 18,741 | 4,787,563 11.97 % | 292 | ||
11/05/2026, 22:57:01 | 13 | 3,783 | 712,592 1.79 % | 292 | ||
11/05/2026, 22:56:59 | 16 | 10,370 | 2,040,545 5.11 % | 292 | ||
11/05/2026, 22:56:57 | 12 | 3,883 | 702,283 1.76 % | 292 | ||
11/05/2026, 22:56:55 | 19 | 7,229 | 1,424,792 3.57 % | 292 | ||
11/05/2026, 22:56:53 | 15 | 5,936 | 855,765 2.14 % | 292 | ||
11/05/2026, 22:56:51 | 11 | 6,576 | 667,075 1.67 % | 292 |
