Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34.8250 | -0.21 % | -- | $310.00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.4800 | +0.07 % | -- | $401.00 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.7450 | -0.42 % | -- | $23.03M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23.3300 | -0.20 % | -- | $378.00 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $59.8410 | +0.87 % | -- | $9.85K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $40.8940 | -0.87 % | -- | $19.53K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $41.0940 | -0.76 % | -- | $44.57K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30.7400 | +0.55 % | -- | $11.00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58.3490 | +0.66 % | -- | $340.00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22.9690 | -1.99 % | -- | $908.00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27.3390 | -0.17 % | -- | $318.00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $9.3240 | -6.99 % | -- | $34.87K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12.9350 | +0.04 % | -- | $401.56K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119.52 | -0.17 % | -- | $2.96K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22.1990 | -0.27 % | -- | $43.48K |
6181 – 6195 de 11198 resultados
Precio de la acción