Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16.7426 | +0.00 % | -- | €42.41K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194.59 | +0.00 % | -- | €413.11K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329.71 | +0.00 % | -- | €311.60K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120.42 | +0.00 % | -- | €846.19K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €95.6944 | +0.00 % | -- | €13.97M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €145.39 | +0.00 % | -- | €850.42K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370.57 | +0.00 % | -- | €119.37K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €94.6529 | +0.00 % | -- | €137.16K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €244.57 | +0.00 % | -- | €279.99K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €46.8232 | +0.00 % | -- | €329.02K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €113.69 | +0.00 % | -- | €77.31K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €86.8286 | +0.00 % | -- | €95.24K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €116.07 | +0.00 % | -- | €284.93K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €102.00 | +0.00 % | -- | €6.53K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €81.4724 | -0.02 % | -- | €963.06K |
8941 – 8955 de 11638 resultados
Precio de la acción