Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2026 16:44:47 | 300 | 181 442 | 31 495 368 52,5 % | 60 000 000 | 0,305431 | 0,007825 | ||
26/07/2026 16:44:35 | 220 | 51 372 | 8 109 345 13,52 % | 60 000 000 | 0,173216 | 0,000896 | ||
26/07/2026 16:44:23 | 167 | 114 361 | 24 018 647 40,04 % | 60 000 000 | 0,632625 | 0,013651 | ||
26/07/2026 16:44:11 | 204 | 91 835 | 19 508 888 32,52 % | 60 000 000 | 0,470025 | 0,007858 | ||
26/07/2026 16:43:59 | 671 | 340 011 | 48 441 167 80,74 % | 60 000 000 | 0,245237 | 0,008856 | ||
26/07/2026 16:43:47 | 163 | 133 167 | 39 799 733 66,34 % | 60 000 000 | 0,25687 | 0,007836 | ||
26/07/2026 16:43:35 | 147 | 156 067 | 48 997 628 81,67 % | 60 000 000 | 0,233167 | 0,008701 | ||
26/07/2026 16:43:23 | 160 | 113 707 | 35 607 363 59,35 % | 59 999 943 | 0,261057 | 0,007362 | ||
26/07/2026 16:43:11 | 291 | 216 080 | 52 998 992 88,42 % | 59 941 408 | 0,166153 | 0,00618 | ||
26/07/2026 16:42:59 | 259 | 163 134 | 29 828 913 49,72 % | 60 000 000 | 0,350876 | 0,008987 | ||
26/07/2026 16:42:47 | 244 | 136 693 | 24 218 089 40,37 % | 59 999 943 | 0,417278 | 0,008875 | ||
26/07/2026 16:42:35 | 319 | 278 672 | 59 929 991 99,99 % | 59 941 408 | 0,22035 | 0,010499 | ||
26/07/2026 16:42:23 | 200 | 178 693 | 28 692 338 47,83 % | 60 000 000 | 0,211961 | 0,004778 | ||
26/07/2026 16:42:11 | 129 | 87 183 | 15 318 257 25,54 % | 60 000 000 | 0,704169 | 0,010045 | ||
26/07/2026 16:41:59 | 157 | 149 992 | 25 700 247 42,84 % | 60 000 000 | 0,407836 | 0,009215 | ||
26/07/2026 16:41:47 | 166 | 160 103 | 14 206 603 23,68 % | 60 000 000 | 0,222658 | 0,002414 | ||
26/07/2026 16:41:35 | 227 | 165 421 | 45 674 453 76,13 % | 60 000 000 | 0,462753 | 0,018875 | ||
26/07/2026 16:41:23 | 413 | 224 130 | 25 140 242 41,91 % | 60 000 000 | 0,177536 | 0,003193 | ||
26/07/2026 16:41:11 | 147 | 106 943 | 27 614 101 46,03 % | 59 999 943 | 0,281435 | 0,006362 | ||
26/07/2026 16:40:59 | 200 | 145 711 | 42 259 843 70,51 % | 59 941 408 | 0,441273 | 0,016597 |
