Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Mining Corporation | $17,6810 | +2,56 % | $3,61B | $445,30K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,6350 | −0,78 % | $3,61B | $362,51K | |
CDP COPT Defense Properties | $32,4700 | +1,06 % | $3,60B | $247,61K | |
ITRI Itron Inc | $84,2550 | +1,49 % | $3,60B | $349,21K | |
VCYT Veracyte, Inc. | $44,8300 | −0,44 % | $3,60B | $371,91K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $71,2410 | +1,90 % | $3,59B | $375,84K | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $87,9000 | +4,63 % | $3,59B | $451,96K | |
SMR NuScale Power Corporation | $12,2450 | +7,41 % | $3,59B | $34,07M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,4730 | +0,00 % | $3,59B | $156,57K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $13,5500 | +1,88 % | $3,58B | $394,98K | |
GEF Greif, Inc. | $64,0150 | −0,43 % | $3,58B | $48,48K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,1620 | +0,29 % | $3,58B | $406,38K | |
PII Polaris Inc. | $68,2150 | +0,57 % | $3,58B | $206,32K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20,6640 | +1,54 % | $3,58B | $838,64K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $30,8890 | −0,36 % | $3,57B | $640,61K |
1606–1620 / 11168 tulosta
Osakehinta