Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,8890 | +0,57 % | -- | $1,19K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,3150 | +0,16 % | -- | $6,000 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26,4460 | −1,00 % | -- | $6,000 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $46,4350 | −1,14 % | -- | $29,04K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $69,2400 | −0,82 % | -- | $31,09K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $43,5150 | −0,79 % | -- | $31,18K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $15,7010 | +0,13 % | -- | $37,40K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $63,7190 | −1,61 % | -- | $918,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,6960 | +0,25 % | -- | $6,32K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,6000 | −0,56 % | -- | $202,00 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $18,6900 | −0,51 % | -- | $5,72K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $26,4100 | −1,29 % | -- | $188,00 | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $68,7890 | −0,54 % | -- | $429,27K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,2900 | +0,04 % | -- | $3,77K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $33,5990 | −0,05 % | -- | $11,89K |
6286–6300 / 11168 tulosta
Osakehinta