Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | $38,6100 | +0,34 % | $1,99B | $287,06K | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | $5,9800 | +1,01 % | $1,99B | $1,87M | |
WS Worthington Steel, Inc. | $41,2700 | +2,94 % | $1,98B | $172,95K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8,4700 | -0,59 % | $1,98B | $958,07K | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | $22,6500 | -0,61 % | $1,98B | $497,69K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $33,6000 | +3,48 % | $1,98B | $474,02K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,1400 | -1,21 % | $1,98B | $2,09M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | $11,0300 | -1,52 % | $1,97B | $877,74K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | $53,5750 | -0,27 % | $1,97B | $406,59K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | $9,9900 | -2,15 % | $1,97B | $5,12M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | $14,3850 | +1,81 % | $1,97B | $886,44K | |
OUST Ouster, Inc. | $42,6700 | +15,23 % | $1,96B | $8,32M | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $10,8600 | +2,26 % | $1,96B | $1,12M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $15,9950 | -0,78 % | $1,96B | $3,55M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $27,0000 | +1,47 % | $1,96B | $122,82K |
2071 – 2085 sur 11168 résultats
Cours de l'action